Pigmen Karbon Hitam berkualitas tinggi dari Cina di HANGZHOU TONGGE ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. Umumnya pewarnaan plastik bisa lebih baik, sesuai dengan karakteristik pewarnaan atau sifat fisik dan kimia dari pemilihan pigmen karbon hitam, pemilihan variasi pewarnaan karbon hitam pada dasarnya sesuai dengan tingkat kegelapan yang harus dicapai oleh produk jadi. Pigmen karbon hitam yang sangat halus dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan kegelapan pada pewarnaan yang sangat tinggi.
Nama Produk: Pigmen Karbon Hitam
Nama Lain: Karbon Hitam, Pigmen Hitam 7,C, Pigmen Anorganik, 1333-86-4
CAS: 1333-86-4
TIDAK | BARANG | SPESIFIKASI 267 | SPESIFIKASI 197 | (satuan) |
1 | Nilai penyerapan yodium | 91±3 | 128±3 | g/Kg |
2 | Nilai penyerapan minyak | 75±2 | 72±2 | 10-5m3/Kg |
3 | Nilai serapan minyak sampel terkompresi | 71±2 | 58-63 | 10-5m3/Kg |
4 | Luas permukaan adsorpsi CTAB | 86±2 | - | 103m2/Kg |
5 | Luas permukaan | 86±3 | --- | 103m2/Kg |
6 | Luas permukaan total | 89±3 | 126-135 | 103m2/Kg |
7 | Kekuatan pewarnaan | 111±3 | 120-124 | % |
8 | Menuangkan kepadatan | 47±2 | kg/m3 | |
9 | Pengurangan pemanasan | 1.0 | 2.5 | %≤ |
10 | abu | 0.5 | 0.50 | %≤ |
11 | Kegelapan | 10 | 41±2 | % |
12 | residu saringan 45um | ≤100 | 1000 | mg/kg |
13 | Residu saringan 500um | 0 | 10 | mg/kg |
14 | kenajisan | - | - | - |
15 | 300% tegangan perpanjangan konstan | -- | Ayah | |
16 | Kekuatan tarik | -- | Mpa≥ | |
17 | Transmisi cahaya toluena | 99 | 99.7 | % |
18 | Kekerasan partikel | g/Kg | ||
19 | Nilai penyerapan yodium | -- | 5±1 | |
20 | P H | 3-5 | 3-5 |
Aplikasi: Pigmen Karbon Hitam digunakan sebagai pigmen pewarna pada tinta, cat, pelapis, plastik dll.
Pengepakan: 10kg/drum,7,5MTS/20'GP.
Alamat
Shanshuiyuan, Vila Qingshuiwan, Jalan Zhongtai, Distrik Yuhang, Kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok
Telp
Surel